Segments de piston V8 (Matériau en fonte),
0.030" Oversize
(Numéro 22713 en excès)
Cadillac 390" (6.3L) 1958-1963,
Chevrolet 302" (5.0L) 1967-1970,
Chevrolet 327" (5.4L) 1962-1973,
Chevy 350" (5.7L) Engine Code L, G, 8, 6 1967-1985,
Chrysler/Dodge/Plymouth 360" (5.9L) 1971-1992,
Ford 289" (4.7L) 1963-1968, 302" (5.0L) 1968-1984,
289" (5.0L) 1985 sauf High Output,
Ford Truck 302" (5.0L) 1986,
Ford 351" Windsor (5.8L) 1969-1992,
Ford 351" Cleveland (5.8L) 1970-1974,
Ford 351" Modified (5.8L) 1975-1982,
Ford 400" (6.5L) 1971-1982 &
Pontiac 301" (4.9L) Engine Code W 1977-1979
L'image peut différencier du produit réel.