Kolbenringe 350cui. bis 1986
Normaler Preis
€70,77
inkl. MwSt zzgl. Versand
Passendes Teil nicht gefunden? Hier gehts zur Teileanfrage
| AMC | 5.3L / 327 OHV V8 16V AMC 4.000" Bore 60-66 | 60-66 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| CHRYSLER | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.000" Bore 71-80 | 71-80 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| CHRYSLER | 6.4L / 392 OHV V8 16V 4.000" Bore 57-58 | 57-58 | Premium 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68 | 63-68 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95 | 68-85 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91 | 69-91 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,M,Q,R" Cleveland 4.000" Bore 70-74 | 70-74 | Permium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H" Modified 4.000" Bore 75-79 | 75-79 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79 | 71-79 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev 4.000" Bore 67-69 | 67-69 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 4.9L / 301 OHV V8 16V "T,W,Y" Pont. 4.000" Bore 77-81 | 77-79 | Premium. 5/64 5/64 3/16" Deep oil ring. | ||
| GM | 5.3L / 322 OHV V8 16V Buick 4.000" Bore 53-56 | 53-56 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 | 62-69 | Premium. 5/64 5/64 3/16" | ||
| GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 | 67-85 | Premium. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| GM | 6.0L / 365 OHV V8 16V Cad. 4.000" Bore 56-58 | 56-57 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 6.4L / 390 OHV V8 16V Cad. 4.000" Bore 59-63 | 59-63 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 6.6L / 400 OHV V8 16V Olds. 4.000" Bore 65-67 | 65-67 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| HIGH PERFORMANCE | CHRYSLER | 5.9L / 360 OHV V8 "LA" 4.000" Bore 71-03 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | |
| FORD | 4.4L / 331 OHV V8 16V Small Block Stroker 4.000" Bore 68-01 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 4.7L / 289 OHV V8 Windsor 4.000" Bore 63-68 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.0L / 302 OHV V8 Windsor 4.000" Bore 68-01 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.7L / 347 OHV V8 Small Block Stroker 4.000" Bore | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.7L / 351 OHV V8 Cleveland 4.000" Bore 70-74 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 Windsor 4.000" Bore 69-97 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 Modified 4.000" Bore 75-82 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 6.6L / 400 OHV V8 Small Block 4.000" Bore 71-82 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev. Small Block 4.000" Bore 67-69 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| GM | 5.3L / 327 OHV V8 16V Chev. Small Block 4.000" Bore 62-69 | High Perf. | Premium. Ductile Moly top. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. Gen I Small Block 4.000" Bore 67-02 | High Perf. | Premium. Moly top. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| GM | 6.3L / 383 OHV V8 16V Chev. Small Block Stroker 4.000" Bore 67-02 | High Perf. | Premium. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| MARINE | FORD | 5.0L / 302 OHV V8 Windsor 4.000" Bore | High Perf. | Premium. 5/64 5/64 3/16". | |
| GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. Gen I Small Block 4.000" Bore | High Perf. | Premium. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.000" Bore 71-03 | 71-93 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | |
| FORD | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67 | 66-67 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01 | 69-86 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,G" Modified 4.000" Bore 75-82 | 75-82 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97 | 75-94 | Premium. 5/64 5/64 3/16". Ex. F-150 Lightning. | ||
| FORD | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82 | 77-82 | Premium. 5/64 5/64 3/16". | ||
| GM, CHEVROLET | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 66-68 | 66-68 | Premium. 5/64 5/64 3/16" | ||
| GM, CHEVROLET | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 68-02 | 68-86 | Premium. 5/64 5/64 3/16". Deep oil ring. | ||
| Jeep | 5.3L / 327 OHV V8 16V AMC 4.000" Bore 65-70 | 65-68 | Premium. 5/64 5/64 3/16". |
Musterbild